Instance Lower bound Source Best Known Source
DEEPSEA_FUN_C8_V3_HE_1 9584863.0 [1] 9584863 [1]
DEEPSEA_FUN_C8_V3_HE_2 9369654.0 [1] 9369654 [1]
DEEPSEA_FUN_C8_V3_HE_3 4596681.0 [1] 4596681 [1]
DEEPSEA_FUN_C8_V3_HE_4 6899730.0 [1] 6899730 [1]
DEEPSEA_FUN_C8_V3_HE_5 6815253.0 [1] 6815253 [1]
DEEPSEA_FUN_C11_V4_HE_1 34854819.0 [1] 34854819 [1]
DEEPSEA_FUN_C11_V4_HE_2 25454434.0 [1] 25454434 [1]
DEEPSEA_FUN_C11_V4_HE_3 29627143.0 [1] 29627143 [1]
DEEPSEA_FUN_C11_V4_HE_4 33111680.0 [1] 33111680 [1]
DEEPSEA_FUN_C11_V4_HE_5 28175914.0 [1] 28175914 [1]
DEEPSEA_FUN_C13_V5_HE_1 11629005.0 [1] 11629005 [1]
DEEPSEA_FUN_C13_V5_HE_2 11820655.0 [1] 11820655 [1]
DEEPSEA_FUN_C13_V5_HE_3 9992593.0 [1] 9992593 [1]
DEEPSEA_FUN_C13_V5_HE_4 12819619.0 [1] 12819619 [1]
DEEPSEA_FUN_C13_V5_HE_5 10534892.0 [1] 10534892 [1]
DEEPSEA_FUN_C16_V6_HE_1 51127590.0 [1] 51127590 [1]
DEEPSEA_FUN_C16_V6_HE_2 44342796.0 [1] 44342796 [1]
DEEPSEA_FUN_C16_V6_HE_3 45391842.0 [1] 45391842 [1]
DEEPSEA_FUN_C16_V6_HE_4 39687114.0 [1] 39687114 [1]
DEEPSEA_FUN_C16_V6_HE_5 42855603.0 [1] 42855603 [1]
DEEPSEA_FUN_C17_V13_HE_1 17316720.0 [1] 17316720 [1]
DEEPSEA_FUN_C17_V13_HE_2 12194861.0 [1] 12194861 [1]
DEEPSEA_FUN_C17_V13_HE_3 12091554.0 [1] 12091554 [1]
DEEPSEA_FUN_C17_V13_HE_4 12847653.0 [1] 12847653 [1]
DEEPSEA_FUN_C17_V13_HE_5 13213406.0 [1] 13213406 [1]
DEEPSEA_FUN_C20_V6_HE_1 16406738.0 [1] 16406738 [1]
DEEPSEA_FUN_C20_V6_HE_2 16079401.0 [1] 16079401 [1]
DEEPSEA_FUN_C20_V6_HE_3 17342200.0 [1] 17342200 [1]
DEEPSEA_FUN_C20_V6_HE_4 16529749.0 [1] 16529748 [1]
DEEPSEA_FUN_C20_V6_HE_5 17449378.0 [1] 17449378 [1]
DEEPSEA_FUN_C25_V7_HE_1 22773159.0 [1] 22773158 [1]
DEEPSEA_FUN_C25_V7_HE_2 20206329.0 [1] 20206329 [1]
DEEPSEA_FUN_C25_V7_HE_3 19108952.0 [1] 19108952 [1]
DEEPSEA_FUN_C25_V7_HE_4 22668676.0 [1] 22668675 [1]
DEEPSEA_FUN_C25_V7_HE_5 23036603.0 [1] 23036603 [1]
DEEPSEA_FUN_C35_V13_HE_1 86951609.0 [3] 86951609 [1]
DEEPSEA_FUN_C35_V13_HE_2 83422071.0 [1] 83422071 [1]
DEEPSEA_FUN_C35_V13_HE_3 83898591.0 [3] 83898591 [1]
DEEPSEA_FUN_C35_V13_HE_4 91970481.0 [1] 91970481 [1]
DEEPSEA_FUN_C35_V13_HE_5 91123040.0 [3] 91123040 [3]
DEEPSEA_FUN_C50_V20_HE_1 41310946.0 [3] 41310946 [3]
DEEPSEA_FUN_C50_V20_HE_2 37784994.0 [3] 37784994 [3]
DEEPSEA_FUN_C50_V20_HE_3 39841724.0 [3] 39841724 [3]
DEEPSEA_FUN_C50_V20_HE_4 43941098.0 [1] 43941098 [1]
DEEPSEA_FUN_C50_V20_HE_5 41947437.0 [3] 41947437 [3]
DEEPSEA_FUN_C70_V30_HE_1 142679953.0 [3] 142679953 [3]
DEEPSEA_FUN_C70_V30_HE_2 135031988.0 [3] 135031988 [3]
DEEPSEA_FUN_C70_V30_HE_3 162759203.0 [3] 162759203 [3]
DEEPSEA_FUN_C70_V30_HE_4 155855123.0 [3] 155855123 [3]
DEEPSEA_FUN_C70_V30_HE_5 156557723.0 [3] 156557723 [3]
DEEPSEA_FUN_C90_V40_HE_1 190627186.0 [3] 190627186 [3]
DEEPSEA_FUN_C90_V40_HE_2 189770977.0 [3] 189770977 [3]
DEEPSEA_FUN_C90_V40_HE_3 211038412.0 [3] 211038412 [3]
DEEPSEA_FUN_C90_V40_HE_4 210449287.0 [3] 210449287 [3]
DEEPSEA_FUN_C90_V40_HE_5 197804917.0 [3] 197804917 [3]
DEEPSEA_FUN_C100_V50_HE_1 205826535.0 [3] 205826535 [3]
DEEPSEA_FUN_C100_V50_HE_2 207809147.0 [3] 207809147 [3]
DEEPSEA_FUN_C100_V50_HE_3 217000928.0 [3] 217000928 [3]
DEEPSEA_FUN_C100_V50_HE_4 220879632.0 [3] 220879632 [3]
DEEPSEA_FUN_C100_V50_HE_5 223265017.0 [3] 223265017 [3]
[1] A. Hemmati, L.M. Hvattum, I. Norstad, and K. Fagerholt. Benchmark suite for a class of industrial and tramp ship routing and scheduling problems. INFOR, 52:28-38, 2014.
[2] A. Hemmati and L.M. Hvattum. Evaluating the importance of randomization in adaptive large neighborhood search. International Transactions in Operational Research,  24:929-942, 2017.
[3] G. Homsi, R. Martinelli, T. Vidal, and K. Fagerholt. Industrial and tramp ship routing problems: closing the gap for real-scale instances. Unpublished, 2018.