Instance Lower bound Source Best Known Source
DEEPSEA_MUN_C7_V3_HE_1 5233464.0 [1] 5233464 [1]
DEEPSEA_MUN_C7_V3_HE_2 6053699.0 [1] 6053699 [1]
DEEPSEA_MUN_C7_V3_HE_3 5888949.0 [1] 5888949 [1]
DEEPSEA_MUN_C7_V3_HE_4 6510656.0 [1] 6510656 [1]
DEEPSEA_MUN_C7_V3_HE_5 7220459.0 [1] 7220458 [1]
DEEPSEA_MUN_C10_V3_HE_1 7986248.0 [1] 7986248 [1]
DEEPSEA_MUN_C10_V3_HE_2 7754484.0 [1] 7754484 [1]
DEEPSEA_MUN_C10_V3_HE_3 9499357.0 [1] 9499357 [1]
DEEPSEA_MUN_C10_V3_HE_4 8617192.0 [1] 8617192 [1]
DEEPSEA_MUN_C10_V3_HE_5 8653992.0 [1] 8653992 [1]
DEEPSEA_MUN_C15_V4_HE_1 13467090.0 [1] 13467090 [1]
DEEPSEA_MUN_C15_V4_HE_2 12457252.0 [1] 12457251 [1]
DEEPSEA_MUN_C15_V4_HE_3 12567396.0 [1] 12567396 [1]
DEEPSEA_MUN_C15_V4_HE_4 11764241.0 [1] 11764241 [1]
DEEPSEA_MUN_C15_V4_HE_5 10833640.0 [1] 10833640 [1]
DEEPSEA_MUN_C18_V5_HE_1 43054055.0 [1] 43054055 [1]
DEEPSEA_MUN_C18_V5_HE_2 25068287.0 [3] 25068287 [1]
DEEPSEA_MUN_C18_V5_HE_3 29211238.0 [1] 29211238 [1]
DEEPSEA_MUN_C18_V5_HE_4 32281904.0 [1] 32281904 [1]
DEEPSEA_MUN_C18_V5_HE_5 40718030.0 [1] 40718028 [1]
DEEPSEA_MUN_C22_V6_HE_1 41176718.0 [1] 41176718 [1]
DEEPSEA_MUN_C22_V6_HE_2 37236363.0 [1] 37236363 [1]
DEEPSEA_MUN_C22_V6_HE_3 38215238.0 [1] 38215238 [1]
DEEPSEA_MUN_C22_V6_HE_4 34129809.0 [3] 34129809 [1]
DEEPSEA_MUN_C22_V6_HE_5 46379332.0 [1] 46379332 [1]
DEEPSEA_MUN_C23_V13_HE_1 41002992.0 [1] 41002992 [1]
DEEPSEA_MUN_C23_V13_HE_2 28014147.0 [3] 28014147 [1]
DEEPSEA_MUN_C23_V13_HE_3 29090422.0 [3] 29090422 [1]
DEEPSEA_MUN_C23_V13_HE_4 33685274.0 [1] 33685274 [1]
DEEPSEA_MUN_C23_V13_HE_5 38664843.0 [1] 38664843 [1]
DEEPSEA_MUN_C30_V6_HE_1 19227093.0 [3] 19227093 [1]
DEEPSEA_MUN_C30_V6_HE_2 16784810.0 [3] 16784810 [3]
DEEPSEA_MUN_C30_V6_HE_3 21183928.0 [3] 21183928 [2]
DEEPSEA_MUN_C30_V6_HE_4 21076728.0 [3] 21076728 [1]
DEEPSEA_MUN_C30_V6_HE_5 24490671.0 [3] 24490671 [1]
DEEPSEA_MUN_C35_V7_HE_1 65082675.0 [3] 65082675 [1]
DEEPSEA_MUN_C35_V7_HE_2 54810586.0 [3] 54810586 [3]
DEEPSEA_MUN_C35_V7_HE_3 56182502.0 [3] 56182502 [2]
DEEPSEA_MUN_C35_V7_HE_4 61354812.0 [3] 61354812 [2]
DEEPSEA_MUN_C35_V7_HE_5 63904705.0 [3] 63904705 [2]
DEEPSEA_MUN_C60_V13_HE_1 80649895.0 [3] 80649895 [3]
DEEPSEA_MUN_C60_V13_HE_2 74881109.0 [3] 74881109 [3]
DEEPSEA_MUN_C60_V13_HE_3 91766747.0 [3] 91766747 [3]
DEEPSEA_MUN_C60_V13_HE_4 89702352.0 [3] 89702352 [3]
DEEPSEA_MUN_C60_V13_HE_5 88486544.0 [3] 88486544 [3]
DEEPSEA_MUN_C80_V20_HE_1 70718084.0 [3] 70718084 [3]
DEEPSEA_MUN_C80_V20_HE_2 73558165.0 [3] 73558165 [3]
DEEPSEA_MUN_C80_V20_HE_3 78250612.0 [3] 78250612 [3]
DEEPSEA_MUN_C80_V20_HE_4 75962439.0 [3] 75962439 [3]
DEEPSEA_MUN_C80_V20_HE_5 74162521.0 [3] 74162521 [3]
DEEPSEA_MUN_C100_V30_HE_1 150481912.0 [3] 150481912 [3]
DEEPSEA_MUN_C100_V30_HE_2 150826322.0 [3] 150826322 [3]
DEEPSEA_MUN_C100_V30_HE_3 151027805.0 [3] 151027805 [3]
DEEPSEA_MUN_C100_V30_HE_4 151193009.0 [3] 151193009 [3]
DEEPSEA_MUN_C100_V30_HE_5 159789021.0 [3] 159789021 [3]
DEEPSEA_MUN_C130_V40_HE_1 232582224.0 [3] 232582224 [3]
DEEPSEA_MUN_C130_V40_HE_2 228036360.0 [3] 228036360 [3]
DEEPSEA_MUN_C130_V40_HE_3 235657072.0 [3] 235657072 [3]
DEEPSEA_MUN_C130_V40_HE_4 220357686.0 [3] 220357686 [3]
DEEPSEA_MUN_C130_V40_HE_5 235381937.0 [3] 235381937 [3]
[1] A. Hemmati, L.M. Hvattum, I. Norstad, and K. Fagerholt. Benchmark suite for a class of industrial and tramp ship routing and scheduling problems. INFOR, 52:28-38, 2014.
[2] A. Hemmati and L.M. Hvattum. Evaluating the importance of randomization in adaptive large neighborhood search. International Transactions in Operational Research,  24:929-942, 2017.
[3] G. Homsi, R. Martinelli, T. Vidal, and K. Fagerholt. Industrial and tramp ship routing problems: closing the gap for real-scale instances. Unpublished, 2018.