Instance Lower bound Source Best Known Source
SHORTSEA_FUN_C8_V3_HE_1 1391997.0 [1] 1391997 [1]
SHORTSEA_FUN_C8_V3_HE_2 1246273.0 [1] 1246273 [1]
SHORTSEA_FUN_C8_V3_HE_3 1698102.0 [1] 1698102 [1]
SHORTSEA_FUN_C8_V3_HE_4 1777637.0 [1] 1777637 [1]
SHORTSEA_FUN_C8_V3_HE_5 1636788.0 [1] 1636788 [1]
SHORTSEA_FUN_C11_V4_HE_1 1052463.0 [1] 1052463 [1]
SHORTSEA_FUN_C11_V4_HE_2 1067139.0 [1] 1067139 [1]
SHORTSEA_FUN_C11_V4_HE_3 1212388.0 [1] 1212388 [1]
SHORTSEA_FUN_C11_V4_HE_4 1185465.0 [1] 1185465 [1]
SHORTSEA_FUN_C11_V4_HE_5 1310285.0 [1] 1310285 [1]
SHORTSEA_FUN_C13_V5_HE_1 2034184.0 [1] 2034184 [1]
SHORTSEA_FUN_C13_V5_HE_2 2043253.0 [1] 2043253 [1]
SHORTSEA_FUN_C13_V5_HE_3 2378283.0 [1] 2378283 [1]
SHORTSEA_FUN_C13_V5_HE_4 2707215.0 [1] 2707215 [1]
SHORTSEA_FUN_C13_V5_HE_5 3011648.0 [1] 3011648 [1]
SHORTSEA_FUN_C16_V6_HE_1 3577005.0 [1] 3577005 [1]
SHORTSEA_FUN_C16_V6_HE_2 3560203.0 [1] 3560203 [1]
SHORTSEA_FUN_C16_V6_HE_3 4081013.0 [1] 4081013 [1]
SHORTSEA_FUN_C16_V6_HE_4 3667080.0 [1] 3667080 [1]
SHORTSEA_FUN_C16_V6_HE_5 3438493.0 [1] 3438493 [1]
SHORTSEA_FUN_C17_V13_HE_1 2265731.0 [1] 2265731 [1]
SHORTSEA_FUN_C17_V13_HE_2 3154165.0 [1] 3154165 [1]
SHORTSEA_FUN_C17_V13_HE_3 2699378.0 [1] 2699378 [1]
SHORTSEA_FUN_C17_V13_HE_4 2806231.0 [1] 2806231 [1]
SHORTSEA_FUN_C17_V13_HE_5 2910814.0 [1] 2910814 [1]
SHORTSEA_FUN_C20_V6_HE_1 2973381.0 [1] 2973381 [1]
SHORTSEA_FUN_C20_V6_HE_2 3206514.0 [1] 3206514 [1]
SHORTSEA_FUN_C20_V6_HE_3 3197445.0 [1] 3197445 [1]
SHORTSEA_FUN_C20_V6_HE_4 3342130.0 [1] 3342130 [1]
SHORTSEA_FUN_C20_V6_HE_5 3156378.0 [1] 3156378 [1]
SHORTSEA_FUN_C25_V7_HE_1 3833588.0 [1] 3833588 [1]
SHORTSEA_FUN_C25_V7_HE_2 3673666.0 [1] 3673666 [1]
SHORTSEA_FUN_C25_V7_HE_3 4238213.0 [1] 4238213 [1]
SHORTSEA_FUN_C25_V7_HE_4 4260762.0 [3] 4260762 [1]
SHORTSEA_FUN_C25_V7_HE_5 4069693.0 [3] 4069693 [1]
SHORTSEA_FUN_C35_V13_HE_1 2986667.0 [3] 2986667 [1]
SHORTSEA_FUN_C35_V13_HE_2 3002973.0 [3] 3002973 [3]
SHORTSEA_FUN_C35_V13_HE_3 3084339.0 [3] 3084339 [1]
SHORTSEA_FUN_C35_V13_HE_4 3952461.0 [3] 3952461 [1]
SHORTSEA_FUN_C35_V13_HE_5 3293086.0 [3] 3293086 [1]
SHORTSEA_FUN_C50_V20_HE_1 7258266.0 [3] 7258266 [3]
SHORTSEA_FUN_C50_V20_HE_2 7452465.0 [3] 7452465 [3]
SHORTSEA_FUN_C50_V20_HE_3 6922293.0 [3] 6922293 [3]
SHORTSEA_FUN_C50_V20_HE_4 8933846.0 [3] 8933846 [3]
SHORTSEA_FUN_C50_V20_HE_5 7322307.0 [3] 7322307 [3]
SHORTSEA_FUN_C70_V30_HE_1 10051856.0 [3] 10051856 [3]
SHORTSEA_FUN_C70_V30_HE_2 10455468.0 [3] 10455468 [3]
SHORTSEA_FUN_C70_V30_HE_3 10172541.0 [3] 10172541 [3]
SHORTSEA_FUN_C70_V30_HE_4 10854036.0 [3] 10854036 [3]
SHORTSEA_FUN_C70_V30_HE_5 10886838.0 [3] 10886838 [3]
SHORTSEA_FUN_C90_V40_HE_1 13361947.0 [3] 13361947 [3]
SHORTSEA_FUN_C90_V40_HE_2 13828112.0 [3] 13828112 [3]
SHORTSEA_FUN_C90_V40_HE_3 12627125.0 [3] 12627125 [3]
SHORTSEA_FUN_C90_V40_HE_4 14406428.0 [3] 14406428 [3]
SHORTSEA_FUN_C90_V40_HE_5 13560830.0 [3] 13560830 [3]
SHORTSEA_FUN_C100_V50_HE_1 13800823.0 [3] 13800823 [3]
SHORTSEA_FUN_C100_V50_HE_2 14644836.0 [3] 14644836 [3]
SHORTSEA_FUN_C100_V50_HE_3 13135505.0 [3] 13135505 [3]
SHORTSEA_FUN_C100_V50_HE_4 14841840.0 [3] 14841840 [3]
SHORTSEA_FUN_C100_V50_HE_5 14009874.0 [3] 14009874 [3]
[1] A. Hemmati, L.M. Hvattum, I. Norstad, and K. Fagerholt. Benchmark suite for a class of industrial and tramp ship routing and scheduling problems. INFOR, 52:28-38, 2014.
[2] A. Hemmati and L.M. Hvattum. Evaluating the importance of randomization in adaptive large neighborhood search. International Transactions in Operational Research,  24:929-942, 2017.
[3] G. Homsi, R. Martinelli, T. Vidal, and K. Fagerholt. Industrial and tramp ship routing problems: closing the gap for real-scale instances. Unpublished, 2018.