| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMARICS | Michael | BYF | |
| 2 | MØRCH | Claus | BYF | |
| 3 | BORSODI | Andras | BYF | |
| 3 | SVALHEIM | Anders | BYF | |
| 5 | TORKILDSEN | Sturla | NJF | |
| 6 | PIASECKI | Bartosz | BYF | |
| 7 | KREY | Henrik | BF | |
| 8 | PAUS | Henrik | ATTAQUE | |
| 9 | HILLESTAD | Ludvig | NJF | |
| 10 | BACKER | Fredrik | NJF | |
| 11 | BRESIL | Jan Erik | NJF | |
| 12 | FALCH-YTTER | Jan | BYF | |
| 13 | IRGENS | Christoffer | OSI | |
| 14 | HERBERN | Stian | BYF | |
| 15 | SILGJERD | Atle | BYF | |
| 16 | HIRSTI | Tommy | BODØ FEKT | |
| 17 | TARKOVSKIJ | Aleksandr | NJF | |
| 18 | JORFALD | Knut | NJF | |
| 19 | GEDDE-DAHL | Nils | BYF | |
| 20 | HAUGLAND | Nicolai | BYF | |
| 21 | SMESTAD | Marcus Langset | BYF | |
| 22 | KVÆRNBERG | Guy Thomas | OSI | |
| 22 | TUMIDAJEWICZ | Adam | BSI | |
| 24 | CAO | Junjie | OSI | |
| 25 | SCHMIDT | Kristian F. | BSI | |
| 26 | STOUTLAND | Geir | BYF | |
| 27 | RONESS | Rune | STF | |
| 28 | PERSEN | Richard | BSI | |
| 29 | NØKLEBERG | Geir | OSI | |
| 30 | BJERKESET | Stian | MF | |
| 31 | STRØMMEN | Magne | MF | |
| 32 | STARHEIMSÆTER | Olav | OSI | |
| 33 | BARAKAT | Firas Risnes | ATTAQUE | |
| 34 | BOLSØ | Erik Inge | AFFEKT | |
| 35 | STRUTZ | Per | NJF | |
| 36 | KNUTSETH | Joakim | MF | |
| 36 | WIIK | Bård | MF |
Document Engarde - 21.04.2008
09:04:17