| 1 | TORKILDSEN Sturla | Njf | |||||
| TORKILDSEN Sturla | |||||||
| 32 | STARHEIMSÆTER Olav | Osi | 15/2 | ||||
| TORKILDSEN Sturla | |||||||
| 17 | HAUGLAND Nicolai | Byf | 15/7 | ||||
| HERBERN Stian | |||||||
| 16 | HERBERN Stian | Byf | 15/11 | ||||
| KRAMARICS Michael | |||||||
| 9 | BACKER Fredrik | Njf | 15/10 | ||||
| BACKER Fredrik | |||||||
| 24 | SCHMIDT Kristian F. | Bsi | 15/9 | ||||
| KRAMARICS Michael | |||||||
| 25 | STOUTLAND Geir | Byf | 10/9 | ||||
| KRAMARICS Michael | |||||||
| 8 | KRAMARICS Michael | Byf | 15/6 | ||||
| KRAMARICS Michael | |||||||
| 5 | PIASECKI Bartosz | Byf | 14/10 | ||||
| PIASECKI Bartosz | |||||||
| 28 | PERSEN Richard | Bsi | 15/6 | ||||
| PIASECKI Bartosz | |||||||
| 21 | CAO Junjie | Osi | 15/9 | ||||
| BRESIL Jan Erik | |||||||
| 12 | BRESIL Jan Erik | Njf | 15/10 | ||||
| BORSODI Andras | |||||||
| 13 | FALCH-YTTER Jan | Byf | 15/13 | ||||
| FALCH-YTTER Jan | |||||||
| 20 | KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi | 15/8 | ||||
| BORSODI Andras | |||||||
| 29 | NØKLEBERG Geir | Osi | 15/4 | ||||
| BORSODI Andras | |||||||
| 4 | BORSODI Andras | Byf | 15/0 | ||||
| KRAMARICS Michael | |||||||
| 3 | HILLESTAD Ludvig | Njf | 15/10 | ||||
| HILLESTAD Ludvig | |||||||
| 30 | BJERKESET Stian | Mf | 15/9 | ||||
| SVALHEIM Anders | |||||||
| 19 | TUMIDAJEWICZ Adam | Bsi | 15/11 | ||||
| SVALHEIM Anders | |||||||
| 14 | SVALHEIM Anders | Byf | 15/6 | ||||
| SVALHEIM Anders | |||||||
| 11 | GEDDE-DAHL Nils | Byf | 15/11 | ||||
| SILGJERD Atle | |||||||
| 22 | SILGJERD Atle | Byf | 15/14 | ||||
| KREY Henrik | |||||||
| 27 | RONESS Rune | Stf | 12/11 | ||||
| KREY Henrik | |||||||
| 6 | KREY Henrik | Bf | 15/9 | ||||
| MØRCH Claus | |||||||
| 7 | TARKOVSKIJ Aleksandr | Njf | 15/10 | ||||
| HIRSTI Tommy | |||||||
| 26 | HIRSTI Tommy | Bodø Fekt | 15/14 | ||||
| PAUS Henrik | |||||||
| 23 | PAUS Henrik | Attaque | 15/8 | ||||
| PAUS Henrik | |||||||
| 10 | JORFALD Knut | Njf | 15/12 | ||||
| MØRCH Claus | |||||||
| 15 | IRGENS Christoffer | Osi | 15/7 | ||||
| IRGENS Christoffer | |||||||
| 18 | SMESTAD Marcus Langset | Byf | 14/5 | ||||
| MØRCH Claus | |||||||
| 31 | STRØMMEN Magne | Mf | 15/9 | ||||
| MØRCH Claus | |||||||
| 2 | MØRCH Claus | Byf | 15/2 |
Document Engarde - 21.04.2008
09:23:49