| 1 | MØRCH Margrete | Byf | ||||
| MØRCH Margrete | ||||||
| 16 | BARZEGAR Ellaheh | Osi | 15/4 | |||
| MØRCH Margrete | ||||||
| 9 | PETTERSEN Ida | Bf | 15/4 | |||
| PETTERSEN Ida | ||||||
| 8 | FAYE Karoline | Bf | 15/13 | |||
| MØRCH Margrete | ||||||
| 5 | PIASECKA Caroline | Byf | 15/11 | |||
| PIASECKA Caroline | ||||||
| 12 | NILSEN Elisabeth Skaar | Njård | 15/7 | |||
| OSLAND Teresa | ||||||
| 13 | CUBISON Philippa | Stf | 12/11 | |||
| OSLAND Teresa | ||||||
| 4 | OSLAND Teresa | Bf | 15/10 | |||
| MØRCH Margrete | ||||||
| 3 | KLAFSTAD Pia | Byf | 13/7 | |||
| KLAFSTAD Pia | ||||||
| 14 | VALØY Nadine | Njård | 15/13 | |||
| KLAFSTAD Pia | ||||||
| 11 | KREY Henriette | Bf | 15/9 | |||
| MORVIK Anne Marit | ||||||
| 6 | MORVIK Anne Marit | Bf | 15/8 | |||
| FOSSUM Mariella | ||||||
| 7 | SKÅLID Ragnhild | Byf | 12/10 | |||
| SKÅLID Ragnhild | ||||||
| 10 | LIND Elisabeth | Bf | 15/12 | |||
| FOSSUM Mariella | ||||||
| 15 | KLAFSTAD Rikke | Byf | 15/11 | |||
| FOSSUM Mariella | ||||||
| 2 | FOSSUM Mariella | Byf | 11/10 |
Document Engarde - 21.04.2008
09:22:27